Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Cerca nel sito
Categorie
- Accessori (579)
- Attrezzature di Laboratorio (193)
- Back Cover (296)
- Batterie (356)
- Display (1026)
- Parti di ricambio (1024)
- Smartphone Nuovi e Usati (85)
- SmartWatch (17)

Spina Techmade Caricabatterie USB 65W 3 ports (USB + 2 USB-C) GaN white Bianca
Cod. art.: | 8099990147798 |
---|---|
Marca: | Techmade |
Disponibilità: | Non disponibile |
Peso: | 0,100 Kg |
Quantità: |
Descrizione
Spina Techmade Caricabatterie USB 65W 3 ports (USB + 2 USB-C) GaN white Bianca
Input 110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C2 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A1 12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C1 12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 2 porte 1 porta USB-C e 1 porta USB-A
Altro Ricarica intelligente | tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge
(QC)
Input 110 - 240 V AC | 50-60 Hz | max. 1.5 A
USB-C1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C2 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 3.0 A | 27.0 W
12.0 V | 3.0 A | 36.0 W
15.0 V | 3.0 A | 45.0 W
20.0 V | 3.25 A | 65.0 W
USB-A1 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
9.0 V | 2.0 A | 18.0 W
12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C1 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C1 & C2 condiviso 5.0 V | 3.0 A | 15.0 W
USB-A1 & C2 - A1 12.0 V | 1.5 A | 18.0 W
USB-A1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-C1 & C2 - C1 12.0 V | 2.25 A | 27.0 W
USB-C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
USB-A1 & C1 & C2 - C2 20.0 V | 1.5 A | 30.0 W
Caricabatterie con 2 porte 1 porta USB-C e 1 porta USB-A
Altro Ricarica intelligente | tecnologia multisafe | Power Delivery (PD) | Quick-Charge
(QC)